維爾爐業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)
- 天然氣臺(tái)車爐無(wú)錫施工現(xiàn)場(chǎng)
- 燃?xì)馐脚_(tái)車爐蘇州施工現(xiàn)場(chǎng)
- 臺(tái)車式燃?xì)鉅t上海施工現(xiàn)場(chǎng)
- 臺(tái)車式電阻爐廣東施工現(xiàn)場(chǎng)
- 天然氣爐河南施工現(xiàn)場(chǎng)
- 臺(tái)車爐江西施工現(xiàn)場(chǎng)
- 山海關(guān)萬(wàn)基現(xiàn)場(chǎng)
- 太古施工現(xiàn)場(chǎng)
- 徐州罩式爐
- 中國(guó)重汽施工現(xiàn)場(chǎng)
熱處理技術(shù)
雙爐門箱式爐
中溫箱式爐
主要用鋼制工件的淬火、正火、退火等常規(guī)熱處理設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | 額定功率KW | 相數(shù) | 電壓V | 額定溫度℃ | 爐膛尺寸 | 重量kg | 說(shuō)明 |
RX15/10 | 15 | 3 | 380 | 1000 | 650/300/200 | 400 | 可配臺(tái)車式 |
RX30/10 | 30 | 3 | 380 | 1000 | 950/450/350 | 800 | 可配臺(tái)車式 |
RX45/10 | 45 | 3 | 380 | 1000 | 1200/600/400 | 1500 | 可配臺(tái)車式 |
RX60/10 | 60 | 3 | 380 | 1000 | 1500/750/500 | 2500 | 可配臺(tái)車式 |
RX75/10 | 75 | 3 | 380 | 1000 | 1800/900/550 | 3600 | 可配臺(tái)車式 |
RX120/10 | 120 | 3 | 380 | 1000 | 2200/900/600 | 4700 | 可配臺(tái)車式 |
RX150/10 | 150 | 3 | 380 | 1000 | 2500/950/800 | 5000 | 可配臺(tái)車式 |
RX180/10 | 180 | 3 | 380 | 1000 | 2800/1000/700 | 5500 | 可配臺(tái)車式 |
RX240/10 | 240 | 3 | 380 | 1000 | 2600/1200/700 | 6200 | 可配臺(tái)車式 |
RX20/12 | 20 | 3 | 380 | 1200 | 650/300/200 | 450 | 可配臺(tái)車式 |
RX45/12 | 45 | 3 | 380 | 1200 | 950/450/350 | 800 | 可配臺(tái)車式 |
RX65/12 | 65 | 3 | 380 | 1200 | 1200/600/400 | 1800 | 可配臺(tái)車式 |
RX75/12 | 75 | 3 | 380 | 1200 | 1500/750/500 | 4000 | 可配臺(tái)車式 |
RX90/12 | 90 | 3 | 380 | 1200 | 1800/900/550 | 4200 | 可配臺(tái)車式 |
RX120/12 | 120 | 3 | 380 | 1200 | 2000/900/500 | 5000 | 可配臺(tái)車式 |
RX160/12 | 160 | 3 | 380 | 1200 | 2200/950/600 | 5500 | 可配臺(tái)車式 |
RX180/12 | 180 | 3 | 380 | 1200 | 2400/900/650 | 6500 | 可配臺(tái)車式 |
RX220/10 | 220 | 3 | 380 | 1200 | 2500/950/700 | 6800 | 可配臺(tái)車式 |
RX250/10 | 250 | 3 | 380 | 1200 | 2800/900/700 | 7200 | 可配臺(tái)車式 |
下一篇:箱式氣氛保護(hù)退火爐
上一篇:實(shí)驗(yàn)室箱式爐