維爾爐業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)
- 天然氣臺(tái)車爐無錫施工現(xiàn)場(chǎng)
- 燃?xì)馐脚_(tái)車爐蘇州施工現(xiàn)場(chǎng)
- 臺(tái)車式燃?xì)鉅t上海施工現(xiàn)場(chǎng)
- 臺(tái)車式電阻爐廣東施工現(xiàn)場(chǎng)
- 天然氣爐河南施工現(xiàn)場(chǎng)
- 臺(tái)車爐江西施工現(xiàn)場(chǎng)
- 山海關(guān)萬基現(xiàn)場(chǎng)
- 太古施工現(xiàn)場(chǎng)
- 徐州罩式爐
- 中國(guó)重汽施工現(xiàn)場(chǎng)
熱處理技術(shù)
井式氣體滲碳爐
井式氣體滲碳爐
適用范圍:
適用于各種需要進(jìn)行氣體滲碳、碳氮共滲及正火、退火、回火處理的機(jī)械零件。
型號(hào) (Model) | 功率(Power)kw | 工作溫度(Temperature)℃ | 工作區(qū)尺寸(Work area Size(mm) | 裝載量(含料架)Loading(with rack) Kg |
RQD-80/120-DS | 80 | 950~550 | Φ800×1200 | 1500 |
RQD-100/150-DS | 125 | 950~550 | Φ1000×1500 | 2500 |
RQD-100/450-DS | 220 | 950~550 | Φ1000×4500 | 8000 |
RQD-150/200-DS | 245 | 950~550 | Φ1500×2000 | 5000 |
RQD-160/300-DS | 280 | 950~550 | Φ1600×2000 | 6000 |
RQD-180/300-DS | 330 | 950~550 | Φ1800×3000 | 10000 |
RQD-200/250-DS | 380 | 950~550 | Φ2000×2500 | 2000 |
RQD-250/200-DS | 500 | 950~550 | Φ2500×2000 | 2500 |
RQD-280/200-DS | 550 | 950~550 | Φ2800×2000 | 28000 |
RQD-350/160-DS | 600 | 950~550 | Φ3500×1600 | 30000 |
RQD-400/180-DS | 750 | 950~550 | Φ4000×1800 | 40000 |
可根據(jù)客戶需求定制各種非標(biāo)電爐,歡迎來電來函索取詳細(xì)資料。